产品参数和功能说明
1.1. 投影部分参数
产品类型 | 便携式智能投影仪 |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.3DMD+RGBLED |
投影机特性 | 互动 |
灯亮度 | 50流明 |
灯类型 | LED灯 |
亮度均匀值 | >85% |
对比率 | 2000:1 |
标准分辨率 | WVGA 854*480 |
投影比 | 1.19:1 |
投影尺寸范围 | 30-120 英寸 |
投影距离 | 1-5米 |
屏幕宽度比 | 4:3 /16:9/16:10 |
梯形校正 | 手动,垂直:±40度 |
投影方式 | 正投 |
1.2. 平板部分参数
操作系统 | Google Android 4.4.2 Gingerbread |
语言支持 | 支持多国语言(26国) |
处理器类型 | RK3188 四核Cortex-A9,频率高达1.6GHz |
标配内存 | 1G DDR3 |
内建NAND FLASH | 2GB/4GB/8GB/16GB可选 |
显示屏 | 8寸高清 |
显示屏分辨率 | 800*1280像素 |
TOUCH PANEL | 电容式多点触摸TP |
图形系统 | Mali-400 MP4 GPU,频率高达600Mhz |
外置 I/O 端口 | 1个 USB 2.0 OTG 支持3G、U盘、鼠标、键盘等 |
1个扩充记忆体卡:T卡容量向上支持到64GB | |
1个3.5mm立体声耳机 | |
扬声器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 |
MIC | 内置MIC |
无线技术 | 802.11b/g/n无线局域网/GPS |
有线宽带 | 支持USB_LAN网卡 |
3G上网功能 | 支持3G USB-Dongle上网卡,WCDMA、EVDO制式 |
1.3. 功能特性
方向感应器 | 3轴重力感应,屏幕自动四个方向转向显示 |
摄像头 | 前200万后500万 |
视频格式 | 1080P AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT(VCD), VOB(DVD), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG etc. |
音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
3D电子书 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
电池类型 | 聚合物电池 7.4V 4000mA/h |
使用时间 | 投影和平板功能同时打开:2小时40分钟;平板播放:7.5小时 |
电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ; 输出: DC 9V 2A |
产品尺寸 | 210*135.5*14mm |
外观颜色 | 银白色 |
1.4. 软件支持
系统管理 | APK安装器 |
System setting | |
Global time | |
Task Killer | |
网络 | Browser -Chrome Lite |
GOOGLE Market | |
Gmail | |
Google talk | |
文书处理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
工具 | 日历 |
闹钟 | |
计算器 | |
便条纸 | |
天气+时钟 | |
录音 | |
地图 | Google Maps |
电子书 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
日程 | 日历 |
输入法 | 可安装第三方输入法 |
手写 | 支持 |
娱乐 | 3D Gallery |
Music | |
YouTube | |
video player | |
其它 |
2. 配件清单
配件名称 | 数量 |
电源适配器 | 1个 |
USB数据线 | 1根 |
耳机线 | 1根 |
说明书 | 1本 |
3. 按键和接口
⒈ 投影窗口 ⒉ 排风口 ⒊ 切换键 ⒋ 调焦滑轮 ⒌ 音量键
⒍ 电源键 7. Micro USB接口 ⒏ 耳机孔 ⒐ 复位孔
⒑ 电源接口 ⒒ TF卡槽 ⒓ 进风口 13 扬声器