描述
名称 | 产品类型 | 产 品 参 数 |
光学 | 投影技术 | DLP |
显示芯片 | Ti 0.3英寸 WVGA DMD*RGBLED (带偏轴光机) | |
投影机特性 | 互动 | |
灯亮度 | 100ANSI流明 | |
灯类型 | 欧司朗LED灯 | |
亮度均匀值 | >90% | |
FOFO对比度 | 1000:1 | |
物理分辨率 | WVGA 854*480 | |
投影 | 投影比 | 1.4:1 |
投影尺寸范围 | 30-120英寸 | |
投影距离 | 1-3米 | |
屏幕宽度比 | 4:3/16:9/16:10 | |
梯形校正 | 定焦 | |
投影方式 | 正投 | |
系统参数 | CPU | RK3128 |
主频 | 四核ARM Cortex-A7 CPU with up to 1.2GHz | |
缓存 | 1G DDR3 | |
内存 | 8GB FLASH | |
操作系统 | 安卓 4.4.4深度定制 | |
视频支持 | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4的实时视频解码器,H263,H264,H265,1080P,Sorenson Spark,WAV | |
音频支持 | MP3,WMA,MP2,0GG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
图片支持 | Supports variety of image formats browsing jpg png bmp etc | |
FLASH支持 | supperts flash 11.1 | |
拓展存储 | 支持TF卡和SSD固态硬盘 | |
USB | USB HOST 2.0 | |
TF卡 | 最大支持32G | |
HDMI | HDMI 1.4 输出 | |
蓝牙 | BT 4.0 (可外接蓝牙音箱,鼠标,游戏手柄) | |
WIFI | 2.4G/5.8G双频段 WIFI | |
遥控控制 | 支持红外和2.4G无线遥控 | |
电源输入参数 | 5V-3A DC | |
输入支持 | USB ,IR | |
输出接口 | HDMI | 只支持输出不支持输入 |
USB | 支持USB硬盘数据读取,支持鼠标接入 | |
耳机输出1*5V DC输入 | 音频输出,3.5mm接头(可接耳机或音响) | |
5V DC输入 | 电源适配器:DC 5V 3A | |
电气规格 | 整机功耗 | 10W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | |
内置3.7V电池 | 3500MAh | |
其他参数 | 整机产品尺寸 | 158*80*18mm |
整机包装尺寸 | 190*130*65MM | |
裸机净重 | 265g | |
整机带包装重量 /台 | 650g | |
整箱净重 (10台/箱) | 7KG | |
外箱尺寸 (10台/箱) | 350*280*220MM |
评价
目前还没有评价